Transparansi informasi untuk nasabah dan pemangku kepentingan
| No | Judul Laporan | Jenis | Ukuran | Unduh | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan Publikasi TW I Tahun 2026 | 533.2 KB | 1x | Unduh | |
| 2 | Laporan Keuangan Publikasi TW IV Tahun 2025 | 515.4 KB | 1x | Unduh | |
| 3 | Lap. Keuangan Pubikasi TW III 2025 | 297.8 KB | 73x | Unduh | |
| 4 | Laporan Keuangan Tahunan 2022 | 1,096.4 KB | 108x | Unduh | |
| 5 | Laporan Tahunan 2023 | 1,243.0 KB | 213x | Unduh | |
| 6 | Lap. Keuangan Pubikasi TW II 2025 | 297.8 KB | 72x | Unduh | |
| 7 | Lap. Keuangan Pubikasi TW III 2024 | 366.1 KB | 63x | Unduh | |
| 8 | Lap. Keuangan Pubikasi TW II 2024 | 367.0 KB | 63x | Unduh | |
| 9 | Lap. Keuangan Pubikasi TW I 2024 | 434.5 KB | 39x | Unduh | |
| 10 | Lap. Keuangan Pubikasi TW III 2023 | 369.4 KB | 50x | Unduh |
Dokumen yang tersedia merupakan laporan resmi Bank Paro Dana. Silakan unduh untuk keperluan referensi atau administrasi. Jika Anda memerlukan dokumen fisik, silakan hubungi kantor pusat kami.